![]() |
| technische Daten |
| Orthophonic IVc | Orthophonic VII/Line | |
|
Phono/Line
|
Phono/Line
|
|
| Eingangsempfindlichkeit: | 0,7 mV/100 mV | 2 mV/100 mV |
| Eingangsimpendanz: | 47/100kOhm | 47/100kOhm |
| Verstärkung: | 38 dB/20 dB | 20 dB/26 dB |
| Übersteuerungsfestigkeit: | 30 mV/5 V | 40 mV/3 V |
| Frequenzumfang: | 20 Hz-20 kHz/4 Hz-244 kHz | 20 Hz-20 kHz/6 Hz-220 kHz |
| Klirrfaktor 1 kHz: | 0,7 %/0,01 % | 0,4 %/0,01 % |
| Klirrfaktor 10 kHz: | -/0,01 % | -/0,01 % |
| Klirrfaktor 1kHz/1W: | ||
| Phasenfehler 20 kHz: | -/3° | -/3° |
| Anstiegsgeschwindigkeit (slew rate): | 2 uSek | |
| Signal/Fremdspannung: | -65 dB/-80 dB | -67 dB/-80 dB |
| Übersprechen 1 kHz: | -60 dB/-65 dB | -60 dB/-65 dB |
| Gegenkopplung: | keine/5 dB | keine |
| Ausgangsleistung 8 Ohm: | - | - |
| Ua: | 280V | 240V |
| -Ug: | ||
| URk | ||
| Gehäusemaße: | 280x180x75* | 435x280x100 |
| Gewicht: |
| * für den Orthophonic IVc ist
kein Gehäuse lieferbar.
Technische Daten können je nach Aufbaugestaltung und Röhrenbestückung variieren. |
| impressum | Vorstufen | Endstufen | Preise |
| download | technische Daten | Testberichte |