![]() |
| technische Daten Endverstärker |
| Stereo 60/80 | Mono 50 | Stereo 25 | TSE-4 | Tambour 2A3/300B | |
| * | * | ** | *** | ||
| Eingangsempfindlichkeit: | 770 mV | 770 mV | 560 mV | 1 V | 770 mV |
| Eingangsimpendanz: | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 100 kOhm |
| Verstärkung: | |||||
| Übersteuerungsfestigkeit: | |||||
| Frequenzumfang: | 5 Hz-200 kHz | 4 Hz-82 kHz | 10 Hz-115 kHz | 10 Hz-22 kHz | 13 Hz-43 kHz |
| Klirrfaktor 1 kHz | 0,21% | 0,15% | 0,06% | 1% | 12% |
| Klirrfaktor 10 kHz: | 0,19% | 0,18% | 0,17% | 1% | 8% |
| Klirrfaktor 1kHz/1W | 0,04% | 0,04% | 0,01% | 0,06% | 0,80% |
| Phasenfehler 20 kHz: | 12,7° | 12° | 10° | 18° | 18° |
| Anstiegsgeschwindigkeit (slew rate): | 1,5 uSek | 1,5 uSek | 2 uSek | 2 uSek | 2 uSek |
| Signal/Fremdspannung: | |||||
| Übersprechen 1 kHz: | -72dB | - | -72dB | -69dB | - |
| Gegenkopplung: | 10 dB | 14 dB | 11 dB | 3 dB | keine |
| Ausgangsleistung 8 Ohm: | 38 W/45W | 45W/52 W | 12 W | 2 W | 3,5/7 W |
| Ua: | 420 V | 445 V | 368 V | 247 V | 330 V |
| -Ug: | -34 V | -42 V | -12 V | ||
| URk | 50 mV | 60 mV | 25 mV | 6,7V | 54 V |
| Maße im Gehäuse: | 350x280x155 | 320x190x155 | 435x280x100 | 435x280x100 | 300x290x190 |
| Gewicht: |
| * gemessene Werte mit EL34 - Ausgangsleistung
EL34/KT88, Ultra-Linear-Modus
** in Betriebsmodus Pseudo-Triode *** gemessene Werte mit 2A3 - Ausgangsleistung 2A3/300B Technische Daten können je nach Aufbaugestaltung und Röhrenbestückung variieren. |
| impressum | Vorstufen | Endstufen | Preise |
| download | technische Daten | Testberichte |